A AMD está colocando no mercado novos processadores móveis das linhas Ryzen 10 e Ryzen 100, que nada mais são do que versões renomeadas de chips Zen 2 e Zen 3+.
A prática de relançar modelos antigos com novos nomes já é conhecida — tanto AMD quanto Intel fazem isso com frequência em linhas voltadas para notebooks de entrada e intermediários.
A linha Ryzen 10 traz chips com a arquitetura Zen 2, já conhecida do público por equipar notebooks mais acessíveis. Esses modelos são os mesmos processadores da série Ryzen 7000U (Zen 2 Mendocino), mas agora com novas identificações.
Os modelos confirmados são:
| Especificações / SKU | Ryzen 5 40 | Ryzen 3 30 | Athlon Gold 20 | Athlon Silver 10 |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura | Zen 2 | Zen 2 | Zen 2 | Zen 2 |
| Núcleos / Threads | 4 / 8 | 4 / 8 | 2 / 4 | 2 / 2 |
| Frequência (Base / Turbo) | 2.8 / 4.8 GHz | 2.4 / 4.1 GHz | 2.4 / 3.7 GHz | 2.4 / 3.5 GHz |
| Cache L2 + L3 | 2 + 4 MB | 2 + 4 MB | 1 + 4 MB | 1 + 2 MB |
| Gráficos integrados | Radeon 610M | Radeon 610M | Radeon 610M | Radeon 610M |
| Consumo (TDP) | 15W | 15W | 15W | 15W |
| Lançamento | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 |
Na prática, os equivalentes desses novos modelos são os seguintes:
- Ryzen 5 40 → Ryzen 5 7520U
- Ryzen 3 30 → Ryzen 3 7320U
- Athlon Gold 20 → Athlon Gold 7220U
- Athlon Silver 10 → Athlon Silver 7120U
Ou seja, em termos de desempenho e especificações, nada mudou além do nome. Já a linha Ryzen 100 é composta pelos chips baseados na arquitetura Zen 3+, a mesma dos processadores Rembrandt R da série Ryzen 7000. Assim como na série anterior, as especificações são praticamente idênticas às versões originais.
| Especificações / SKU | Ryzen 7 170 | Ryzen 7 160 | Ryzen 5 150 | Ryzen 5 130 | Ryzen 3 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquitetura | Zen 3+ | Zen 3+ | Zen 3+ | Zen 3+ | Zen 3+ |
| Núcleos / Threads | 8 / 16 | 8 / 16 | 6 / 12 | 6 / 12 | 4 / 8 |
| Frequência (Base / Turbo) | 3.2 / 4.75 GHz | 2.7 / 4.75 GHz | 3.3 / 4.55 GHz | 2.9 / 4.55 GHz | 3.0 / 4.3 GHz |
| Cache L2 + L3 | 4 + 16 MB | 4 + 16 MB | 3 + 16 MB | 3 + 16 MB | 2 + 8 MB |
| Gráficos integrados | Radeon 680M | Radeon 680M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M |
| Consumo (TDP) | 45W | 28W | 45W | 28W | 28W |
| Lançamento | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 |
Correspondências com os modelos originais:
- Ryzen 7 170 → Ryzen 7 7735HS
- Ryzen 7 160 → Ryzen 7 7735U
- Ryzen 5 150 → Ryzen 5 7535HS
- Ryzen 5 130 → Ryzen 5 7535U
- Ryzen 3 110 → Ryzen 3 7335U
Esses chips também foram lançados em 1º de outubro de 2025 e devem substituir as versões anteriores nos próximos notebooks.
Apesar dos novos nomes, as especificações e o desempenho devem ser exatamente os mesmos dos modelos já existentes. A principal mudança está na nomenclatura adotada pela AMD.
É a primeira vez que a empresa usa nomes com duas e três casas numéricas, seguindo um padrão semelhante ao que a Intel vem aplicando desde os processadores Alder Lake de 12ª geração.
Essa atualização de nomes tende a simplificar (ou confundir, dependendo do ponto de vista) o portfólio de CPUs móveis da marca, ajudando fabricantes a manterem os mesmos chips em novos modelos de notebooks sem precisar alterar projetos ou especificações.
Dito isso, os novos Ryzen 10 e Ryzen 100 não são nada mais que relançamentos de chips Zen 2 e Zen 3+ com pequenas mudanças de identificação, voltados para manter a competitividade no mercado de notebooks em 2025.








