A Remedy Entertainment divulgou os requisitos completos de CONTROL Resonant para PC. A lista chega a pouco mais de duas semanas do lançamento do jogo.
Em junho, o estúdio finlandês havia publicado as configurações mínimas e recomendadas preliminares. Agora, a relação inclui os perfis Entusiasta, Mínimo com ray tracing, Recomendado com ray tracing e Entusiasta com path tracing.
Requisitos de CONTROL Resonant para PC
| Especificações | Mínimo | Recomendado | Entusiasta | Mínimo com RT | Recomendado com RT | Entusiasta com PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolução | 1080p | 1440p | 2160p | 1080p | 1440p | 2160p |
| Meta de quadros por segundo | 30 FPS | 60 FPS | 60 FPS | 30 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
| Modo de upscaling | Qualidade | Equilibrado | Desempenho | Qualidade | Equilibrado | Desempenho |
| Qualidade gráfica | Baixa | Média | Alta | Baixa | Média | Alta |
| Qualidade do ray tracing | Desativado | Desativado | Desativado | Baixa | Média | Alta |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Intel Arc B580 | NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 9070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memória de vídeo (VRAM) | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 8 GB | 10 GB | 12 GB |
| Processador | Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X |
| Memória RAM | 16 GB |
|---|---|
| Sistema operacional | Windows 10 ou 11 de 64 bits |
| Armazenamento | 120 GB em SSD |
| Recursos no PC |
|---|
| Taxa de quadros sem limite |
|
Upscaling e geração de quadros com NVIDIA DLSS 4.5 e AMD FSR 4.1 |
| Suporte a ray tracing e path tracing |
Northlight e qualidade gráfica
CONTROL Resonant usa a Northlight Engine, tecnologia própria da Remedy. Ela foi usada originalmente em Quantum Break, de 2016, e em todos os lançamentos mais recentes do estúdio desde então.
Há pouca dúvida de que o jogo será mais uma referência em qualidade gráfica nos PCs de alto desempenho, sobretudo com path tracing ativado. Os requisitos também sugerem uma boa otimização para máquinas mais modestas.
Durante a gamescom mais recente, acompanhei uma apresentação e confesso que estou bem mais animado com o jogo, assumo que ele realmente pode surpreender.








